Fee transparency

Every payout, on the record.

Creator fees from every Friendly launch are claimed automatically and split between the coin’s creator, the refers who brought traders, and the platform. This page shows the real numbers — straight from the payout ledger.

Fees claimed

12.3656 SOL

Paid out

8.2733 SOL

To creators

8.2733 SOL

To refers

0.0000 SOL

Platform share

0.0000 SOL

Payments sent

19

By coin.

CoinTo creatorTo refersTotalPayments
Friendly$FRIENDLY7.3846 SOL0.0000 SOL7.3846 SOL7
Naughty$NAUGHTY0.6487 SOL0.0000 SOL0.6487 SOL4
FriendlyCAT$FRIENDLYCA0.2132 SOL0.0000 SOL0.2132 SOL5
FriendlyCAT$FCAT0.0268 SOL0.0000 SOL0.0268 SOL3

Recent payments.

WhenKindCoinToAmountTx
Oct 6, 2026, 12:23 AMcreatorFriendlyHy5D…d9W90.3847 SOLView
Oct 5, 2026, 5:50 PMcreatorFriendlyCAT26u1…ftt20.0016 SOLView
Oct 5, 2026, 5:50 PMcreatorFriendlyHy5D…d9W90.5163 SOLView
Oct 5, 2026, 5:50 PMcreatorNaughty8B4V…K7Xv0.0029 SOLView
Oct 5, 2026, 6:29 AMcreatorFriendlyCAT26u1…ftt20.0092 SOLView
Oct 5, 2026, 6:29 AMcreatorFriendlyHy5D…d9W90.0995 SOLView
Oct 5, 2026, 6:29 AMcreatorFriendlyCAT26u1…ftt20.0027 SOLView
Oct 5, 2026, 6:11 AMcreatorFriendlyCAT26u1…ftt20.0160 SOLView
Oct 5, 2026, 6:11 AMcreatorNaughty8B4V…K7Xv0.0190 SOLView
Oct 5, 2026, 6:11 AMcreatorFriendlyHy5D…d9W90.5202 SOLView
Oct 5, 2026, 6:11 AMcreatorFriendlyCAT26u1…ftt20.0059 SOLView
Oct 5, 2026, 5:43 AMcreatorNaughty8B4V…K7Xv0.2646 SOLView
Oct 5, 2026, 5:43 AMcreatorFriendlyHy5D…d9W92.1498 SOLView
Oct 5, 2026, 5:43 AMcreatorFriendlyCAT26u1…ftt20.1458 SOLView
Oct 5, 2026, 4:57 AMcreatorFriendlyHy5D…d9W90.5564 SOLView
Oct 5, 2026, 4:57 AMcreatorFriendlyCAT26u1…ftt20.0290 SOLView
Oct 5, 2026, 3:17 AMcreatorNaughty8B4V…K7Xv0.3622 SOLView
Oct 5, 2026, 3:17 AMcreatorFriendlyCAT26u1…ftt20.0298 SOLView
Oct 5, 2026, 3:17 AMcreatorFriendlyHy5D…d9W93.1577 SOLView

Payout batches.

CreatedStatusFees inPaid outExecuted
Oct 6, 2026, 12:23 AMpaid0.4808 SOL0.3847 SOLOct 6, 2026, 12:23 AM
Oct 5, 2026, 5:50 PMpaid0.6517 SOL0.5208 SOLOct 5, 2026, 5:50 PM
Oct 5, 2026, 6:29 AMpaid0.1393 SOL0.1115 SOLOct 5, 2026, 6:30 AM
Oct 5, 2026, 6:11 AMpaid0.7013 SOL0.5611 SOLOct 5, 2026, 6:11 AM
Oct 5, 2026, 5:43 AMpaid3.2002 SOL2.5602 SOLOct 5, 2026, 5:43 AM
Oct 5, 2026, 4:57 AMpaid0.7318 SOL0.5854 SOLOct 5, 2026, 4:58 AM
Oct 5, 2026, 3:17 AMpaid4.4372 SOL3.5497 SOLOct 5, 2026, 3:17 AM
Oct 5, 2026, 3:16 AMcancelled4.4372 SOL0.0000 SOL—
Oct 4, 2026, 5:17 PMpaid0.0002 SOL0.0000 SOLOct 4, 2026, 5:17 PM
Oct 4, 2026, 5:13 PMpaid0.2818 SOL0.2255 SOLOct 4, 2026, 5:13 PM
Oct 4, 2026, 7:21 AMpaid0.2132 SOL0.1700 SOLOct 4, 2026, 7:21 AM
Oct 4, 2026, 6:06 AMpaid0.9873 SOL0.7898 SOLOct 4, 2026, 6:06 AM
Oct 4, 2026, 5:21 AMpaid0.4985 SOL0.3988 SOLOct 4, 2026, 5:21 AM
Oct 4, 2026, 3:32 AMpaid0.0423 SOL0.0339 SOLOct 4, 2026, 3:32 AM

The platform share stays in the fee wallet and never touches user funds — creators and refers are paid straight to their own wallets.